全部分类 >
详细信息
测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 规格值 | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | °C | DSC | 138 | 135±5 | |
Z-axis CTE | ppm/°C | 60 | N/A | ||
ppm/°C | >Tg | 315 | N/A | ||
% | 50-260°C | 4.3 | N/A | ||
表面电阻率 | MΩ | 耐湿后 | 1.7X10E8 | ≥10E4 | |
E-24/125 | 4.1X10E5 | ≥10E3 | |||
体积电阻率 | MΩ·cm | 耐湿后 | 1.0X10E9 | ≥10E6 | |
E-24/125 | 2.3X10E6 | ≥10E3 | |||
介电常数 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.6 | ≤5.4 | |
介电损耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.016 | ≤0.035 | |
耐电弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 138 | ≥60 | |
击穿电压 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
吸水率 | % | D-24/23 | 0.14 | ≤0.8 | |
阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
剥离强度(HTE 1OZ) | N/mm | 125°C | 1.6 | ≥0.7 | |
Float288°C/10Sec | 1.7 | ≥1.05 | |||
热应力 | 未蚀刻的 | Sec | Float288°C/10Sec | 120 | ≥10 |
蚀刻的 | |||||
Td热分解温度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | 316 | N/A | |
T288 | min | TMA | 1 | N/A | |
T260 | min | TMA | 13 | N/A | |
弯曲强度 | Length Direction | N/mm2 | A | 668 | ≥415 |
Cross Direction | N/mm2 | A | 532 | ≥345 | |
相比电痕化指数 | V | IEC60112Method | PLC 3 | PLC 3 |
上一条
下一条
上一条
下一条
其它产品
我要咨询