全部分类 >
DK1650GC/DK1650GP
■ 无卤素 (Cl or Br<900ppm) 、Tg 值大于 150℃、CTI 值≥600V
■ 优秀的耐离子迁移性能
■ 优良的机械加工性和耐热性
■ 低 Z 向热膨胀系数,与无铅制程兼容
■ 优秀的耐离子迁移性能
■ 优良的机械加工性和耐热性
■ 低 Z 向热膨胀系数,与无铅制程兼容
分类:
应用领域
新能源汽车、计算机、仪器仪表、通讯设备等
Tg
155
Td
370
CTE
2.8
详细信息
测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 | 规格值 | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | °C | DSC | 155 | ≥150 | |
Z-axis CTE | ppm/°C | 45 |
≤60 |
| |
ppm/°C | >Tg | 238 | ≤300 | ||
% | 50-260°C | 2.8 | ≤3.5 | ||
表面电阻率 | MΩ | 耐湿后 | 3.0X10E7 | ≥10E4 | |
≥10E4 | |||||
体积电阻率 | MΩ·cm | 耐湿后 | 8.2X10E7 | ≥10E6 | |
≥10E6 | |||||
介电常数 1MHz | - | C-24/23/50 | 4.47 | ≤5.4 | |
介电损耗 1MHz | - | C-24/23/50 | 0.08 | ≤0.035 | |
耐电弧性 | sec | D-48/50+D-0.5/23 | 181 | ≥60 | |
击穿电压 | KV | D-48/50+D-0.5/23 | 45+KV,NB | ≥40 | |
吸水率 | % | D-24/23 | 0.13 | ≤0.5 | |
阻燃性 | - | C-24/23/50+E-24/125 | 94V-0 | 94V-0 | |
Td热分解温度 | °C | 10°C/MIN, N2, 5%Wt Loss | 370 | ≥325 | |
≥325 | |||||
T288 | min | TMA | >60 | ≥5 | |
T260 | min | TMA | >60 | ≥30 | |
剥离强度 | N/mm | 125°C 、Float288°C/10Sec | 1.2、 1.5 | ≥0.7、≥1.05 | |
热应力 | 未蚀刻的 | sec | Float288°C/10Sec | 150 | ≥10 |
蚀刻的 | |||||
弯曲强度 | Length Direction | N/mm2 | A | 532 | ≥415 |
Cross Direction | N/mm2 | A | 434 | ≥345 | |
相比电痕化指数 | V | IEC60112Method | PLC 0 | PLC 0 |
上一条
上一条
其它产品
我要咨询